
BLBD vs GM

In the past 12 months, BLBD returned +54% while GM gained 49%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | BLBD | GM | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | 13.08 | 20.81 | BLBD |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 1.13 | 0.38 | GM |
P/B Ratio Price to book ratio | 6.26 | 1.13 | GM |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | 10.38 | 6.31 | GM |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | 7.98 | 9.52 | BLBD |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | BLBD | GM | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | 21.0% | 6.3% | BLBD |
Operating Margin Operating profit margin | 11.5% | 1.6% | BLBD |
Net Margin Net profit margin | 8.7% | 1.8% | BLBD |
ROE Return on equity | 55.3% | 5.1% | BLBD |
ROA Return on assets | 20.2% | 1.2% | BLBD |
ROIC Return on invested capital | 31.1% | 1.3% | BLBD |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | BLBD | GM | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | 9.9% | -1.3% | BLBD |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | 22.7% | 5.7% | BLBD |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 11.0% | 8.6% | BLBD |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | 22.8% | -48.7% | BLBD |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | 0.0% | -18.9% | BLBD |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 63.7% | -5.5% | BLBD |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | BLBD | GM | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 0.33 | 2.13 | BLBD |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 1.81 | 1.17 | BLBD |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 1.21 | 1.01 | BLBD |
Interest Coverage EBIT to interest expense | 25.07 | 2.60 | BLBD |
Beta Stock volatility vs market | 1.41 | 1.36 | GM |
LCID
7211.T
NFI.TO