
BMW.DE vs RIVN

In the past 12 months, RIVN returned +26% while BMW.DE lost 31%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | BMW.DE | RIVN | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | 5.20 | -5.98 | RIVN |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 0.27 | 3.83 | BMW.DE |
P/B Ratio Price to book ratio | 0.36 | 4.95 | BMW.DE |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | -8.34 | -8.51 | RIVN |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | 6.80 | -10.13 | RIVN |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | BMW.DE | RIVN | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | 15.0% | -1.7% | BMW.DE |
Operating Margin Operating profit margin | 7.0% | -68.9% | BMW.DE |
Net Margin Net profit margin | 5.2% | -63.6% | BMW.DE |
ROE Return on equity | 7.2% | -70.0% | BMW.DE |
ROA Return on assets | 2.5% | -24.7% | BMW.DE |
ROIC Return on invested capital | 2.9% | -30.6% | BMW.DE |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | BMW.DE | RIVN | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | -6.3% | 8.4% | RIVN |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | -2.2% | 48.1% | RIVN |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 6.2% | 0.0% | BMW.DE |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | 2.2% | 34.5% | RIVN |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | -24.2% | 0.0% | RIVN |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 15.7% | 0.0% | BMW.DE |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | BMW.DE | RIVN | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 1.15 | 1.49 | BMW.DE |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 1.17 | 2.10 | RIVN |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 0.89 | 1.64 | RIVN |
Interest Coverage EBIT to interest expense | 17.96 | -27.82 | BMW.DE |
Beta Stock volatility vs market | 0.76 | 1.60 | BMW.DE |
GM
RACE
F-PC