
AMD vs ARM

In the past 12 months, AMD returned +345% while ARM gained 224%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | AMD | ARM | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | 168.05 | 415.43 | AMD |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 22.47 | 76.40 | AMD |
P/B Ratio Price to book ratio | 13.06 | 45.32 | AMD |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | 98.15 | 386.73 | AMD |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | 103.86 | 273.69 | AMD |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | AMD | ARM | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | 50.3% | 94.6% | ARM |
Operating Margin Operating profit margin | 11.7% | 18.3% | ARM |
Net Margin Net profit margin | 13.4% | 18.4% | ARM |
ROE Return on equity | 8.1% | 11.9% | ARM |
ROA Return on assets | 6.3% | 8.4% | ARM |
ROIC Return on invested capital | 6.2% | 7.3% | ARM |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | AMD | ARM | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | 34.3% | 22.8% | AMD |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | 13.6% | 22.5% | ARM |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 28.8% | 19.4% | AMD |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | 165.0% | 13.3% | AMD |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | 46.7% | 18.6% | AMD |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 5.2% | 17.5% | ARM |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | AMD | ARM | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 0.06 | 0.05 | ARM |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 2.72 | 6.00 | ARM |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 1.96 | 6.00 | ARM |
Interest Coverage EBIT to interest expense | 29.49 | 0.00 | AMD |
Beta Stock volatility vs market | 2.40 | 3.41 | AMD |
MU
ASML
INTC