
7261.T vs BLBD

In the past 12 months, BLBD returned +54% while 7261.T gained 10%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | 7261.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | 85.36 | 13.08 | BLBD |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 0.16 | 1.13 | 7261.T |
P/B Ratio Price to book ratio | 0.41 | 6.26 | 7261.T |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | -7.00 | 10.38 | 7261.T |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | 6.15 | 7.98 | 7261.T |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | 7261.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | 18.2% | 21.0% | BLBD |
Operating Margin Operating profit margin | 0.3% | 11.5% | BLBD |
Net Margin Net profit margin | 0.2% | 8.7% | BLBD |
ROE Return on equity | 0.5% | 55.3% | BLBD |
ROA Return on assets | 0.2% | 20.2% | BLBD |
ROIC Return on invested capital | 0.5% | 31.1% | BLBD |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | 7261.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | 4.0% | 9.9% | BLBD |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | 17.2% | 22.7% | BLBD |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 7.9% | 11.0% | BLBD |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | -45.1% | 22.8% | BLBD |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | 11.8% | 0.0% | 7261.T |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 56.5% | 63.7% | BLBD |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | 7261.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 0.50 | 0.33 | BLBD |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 1.60 | 1.81 | BLBD |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 1.08 | 1.21 | BLBD |
Interest Coverage EBIT to interest expense | 1.46 | 25.07 | BLBD |
Beta Stock volatility vs market | 0.33 | 1.41 | 7261.T |
7201.T
VFS
ZK