
STLA vs VOW.DE

In the past 12 months, VOW.DE returned -19% while STLA lost 38%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | STLA | VOW.DE | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | -0.66 | 5.98 | STLA |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 0.10 | 0.11 | STLA |
P/B Ratio Price to book ratio | 0.27 | 0.21 | VOW.DE |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | -1.13 | -5.21 | VOW.DE |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | -2.00 | 6.67 | STLA |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | STLA | VOW.DE | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | -1.2% | 17.0% | VOW.DE |
Operating Margin Operating profit margin | -14.5% | 6.0% | VOW.DE |
Net Margin Net profit margin | -14.5% | 2.1% | VOW.DE |
ROE Return on equity | -35.2% | 3.8% | VOW.DE |
ROA Return on assets | -11.4% | 1.0% | VOW.DE |
ROIC Return on invested capital | -14.0% | 2.5% | VOW.DE |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | STLA | VOW.DE | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | -2.1% | -0.8% | VOW.DE |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | -5.1% | 4.9% | VOW.DE |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 26.4% | 7.6% | STLA |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | -521.2% | -37.8% | VOW.DE |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | 0.0% | -23.4% | STLA |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 0.0% | -4.3% | STLA |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | STLA | VOW.DE | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 0.86 | 1.66 | STLA |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 1.02 | 1.07 | VOW.DE |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 0.74 | 0.82 | VOW.DE |
Interest Coverage EBIT to interest expense | -17.48 | 11.03 | VOW.DE |
Beta Stock volatility vs market | 0.99 | 0.98 | VOW.DE |
7269.T
RIVN
0A1K.L