
RIVN vs VOW3.DE

In the past 12 months, RIVN returned +26% while VOW3.DE lost 20%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | RIVN | VOW3.DE | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | -5.98 | 5.98 | RIVN |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 3.83 | 0.11 | VOW3.DE |
P/B Ratio Price to book ratio | 4.95 | 0.21 | VOW3.DE |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | -8.51 | -5.21 | RIVN |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | -10.13 | 6.67 | RIVN |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | RIVN | VOW3.DE | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | -1.7% | 17.0% | VOW3.DE |
Operating Margin Operating profit margin | -68.9% | 6.0% | VOW3.DE |
Net Margin Net profit margin | -63.6% | 2.1% | VOW3.DE |
ROE Return on equity | -70.0% | 3.8% | VOW3.DE |
ROA Return on assets | -24.7% | 1.0% | VOW3.DE |
ROIC Return on invested capital | -30.6% | 2.5% | VOW3.DE |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | RIVN | VOW3.DE | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | 8.4% | -0.8% | RIVN |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | 48.1% | 4.9% | RIVN |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 0.0% | 7.6% | VOW3.DE |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | 34.5% | -37.8% | RIVN |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | 0.0% | -23.4% | RIVN |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 0.0% | -4.3% | RIVN |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | RIVN | VOW3.DE | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 1.49 | 1.66 | RIVN |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 2.10 | 1.07 | RIVN |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 1.64 | 0.82 | RIVN |
Interest Coverage EBIT to interest expense | -27.82 | 11.03 | VOW3.DE |
Beta Stock volatility vs market | 1.60 | 0.98 | VOW3.DE |
VOW.DE
BMW.DE