
BMW.DE vs TSLA

In the past 12 months, TSLA returned +13% while BMW.DE lost 31%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | BMW.DE | TSLA | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | 5.20 | 316.42 | BMW.DE |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 0.27 | 14.61 | BMW.DE |
P/B Ratio Price to book ratio | 0.36 | 14.64 | BMW.DE |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | -8.34 | 204.33 | BMW.DE |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | 6.80 | 117.92 | BMW.DE |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | BMW.DE | TSLA | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | 15.0% | 19.1% | TSLA |
Operating Margin Operating profit margin | 7.0% | 5.0% | BMW.DE |
Net Margin Net profit margin | 5.2% | 4.0% | BMW.DE |
ROE Return on equity | 7.2% | 4.8% | BMW.DE |
ROA Return on assets | 2.5% | 2.7% | TSLA |
ROIC Return on invested capital | 2.9% | 3.2% | TSLA |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | BMW.DE | TSLA | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | -6.3% | -2.9% | TSLA |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | -2.2% | 5.2% | TSLA |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 6.2% | 24.6% | TSLA |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | 2.2% | -47.0% | BMW.DE |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | -24.2% | -33.2% | BMW.DE |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 15.7% | 38.8% | TSLA |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | BMW.DE | TSLA | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 1.15 | 0.11 | TSLA |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 1.17 | 2.04 | TSLA |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 0.89 | 1.62 | TSLA |
Interest Coverage EBIT to interest expense | 17.96 | 14.45 | BMW.DE |
Beta Stock volatility vs market | 0.76 | 1.80 | BMW.DE |
GM
RACE
F-PC