
BMW.DE vs STLA

In the past 12 months, BMW.DE returned -31% while STLA lost 38%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | BMW.DE | STLA | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | 5.20 | -0.66 | STLA |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 0.27 | 0.10 | STLA |
P/B Ratio Price to book ratio | 0.36 | 0.27 | STLA |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | -8.34 | -1.13 | BMW.DE |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | 6.80 | -2.00 | STLA |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | BMW.DE | STLA | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | 15.0% | -1.2% | BMW.DE |
Operating Margin Operating profit margin | 7.0% | -14.5% | BMW.DE |
Net Margin Net profit margin | 5.2% | -14.5% | BMW.DE |
ROE Return on equity | 7.2% | -35.2% | BMW.DE |
ROA Return on assets | 2.5% | -11.4% | BMW.DE |
ROIC Return on invested capital | 2.9% | -14.0% | BMW.DE |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | BMW.DE | STLA | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | -6.3% | -2.1% | STLA |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | -2.2% | -5.1% | BMW.DE |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 6.2% | 26.4% | STLA |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | 2.2% | -521.2% | BMW.DE |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | -24.2% | 0.0% | STLA |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 15.7% | 0.0% | BMW.DE |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | BMW.DE | STLA | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 1.15 | 0.86 | STLA |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 1.17 | 1.02 | BMW.DE |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 0.89 | 0.74 | BMW.DE |
Interest Coverage EBIT to interest expense | 17.96 | -17.48 | BMW.DE |
Beta Stock volatility vs market | 0.76 | 0.99 | BMW.DE |
GM
RACE
F-PC