
7270.T vs BLBD

In the past 12 months, BLBD returned +73% while 7270.T lost 11%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | 7270.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | 18.76 | 16.15 | BLBD |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 0.37 | 1.44 | 7270.T |
P/B Ratio Price to book ratio | 0.61 | 7.21 | 7270.T |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | 14.11 | 11.67 | BLBD |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | 2.52 | 9.87 | 7270.T |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | 7270.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | 15.0% | 21.0% | BLBD |
Operating Margin Operating profit margin | 3.7% | 11.9% | BLBD |
Net Margin Net profit margin | 1.9% | 8.9% | BLBD |
ROE Return on equity | 3.3% | 50.8% | BLBD |
ROA Return on assets | 1.7% | 19.3% | BLBD |
ROIC Return on invested capital | 3.7% | 30.2% | BLBD |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | 7270.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | 2.1% | 9.9% | BLBD |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | 8.2% | 22.7% | BLBD |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 11.1% | 11.0% | 7270.T |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | -72.6% | 22.8% | BLBD |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | -21.7% | 0.0% | BLBD |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 4.7% | 63.7% | BLBD |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | 7270.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 0.14 | 0.30 | 7270.T |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 2.21 | 1.83 | 7270.T |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 1.68 | 1.27 | 7270.T |
Interest Coverage EBIT to interest expense | 8.47 | 26.91 | BLBD |
Beta Stock volatility vs market | 0.06 | 1.37 | 7270.T |
RIVN
0A1K.L
PAH3.DE