
7270.T vs BLBD

In the past 12 months, BLBD returned +54% while 7270.T lost 10%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | 7270.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | 18.70 | 13.08 | BLBD |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 0.42 | 1.13 | 7270.T |
P/B Ratio Price to book ratio | 0.71 | 6.26 | 7270.T |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | 12.86 | 10.38 | BLBD |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | 3.53 | 7.98 | 7270.T |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | 7270.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | 15.7% | 21.0% | BLBD |
Operating Margin Operating profit margin | 3.5% | 11.5% | BLBD |
Net Margin Net profit margin | 2.2% | 8.7% | BLBD |
ROE Return on equity | 3.8% | 55.3% | BLBD |
ROA Return on assets | 2.0% | 20.2% | BLBD |
ROIC Return on invested capital | 3.0% | 31.1% | BLBD |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | 7270.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | -0.4% | 9.9% | BLBD |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | 19.5% | 22.7% | BLBD |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 7.0% | 11.0% | BLBD |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | -10.1% | 22.8% | BLBD |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | 71.2% | 0.0% | 7270.T |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 18.1% | 63.7% | BLBD |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | 7270.T | BLBD | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 0.15 | 0.33 | 7270.T |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 2.41 | 1.81 | 7270.T |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 1.86 | 1.21 | 7270.T |
Interest Coverage EBIT to interest expense | 2.99 | 25.07 | BLBD |
Beta Stock volatility vs market | -0.10 | 1.41 | 7270.T |
7269.T
STLA
RIVN