
TSLA vs VOW.DE

In the past 12 months, TSLA returned +13% while VOW.DE lost 19%.
Valuation
Compare price multiples and valuation ratios
| Metric | TSLA | VOW.DE | Winner |
|---|---|---|---|
P/E Ratio Price to earnings ratio | 316.42 | 5.98 | VOW.DE |
Forward P/E Forward price to earnings ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
P/S Ratio Price to sales ratio | 14.61 | 0.11 | VOW.DE |
P/B Ratio Price to book ratio | 14.64 | 0.21 | VOW.DE |
P/FCF Ratio Price to free cash flow ratio | 204.33 | -5.21 | VOW.DE |
EV/EBITDA Enterprise value to EBITDA | 117.92 | 6.67 | VOW.DE |
PEG Ratio Price/earnings to growth ratio | 0.00 | 0.00 | Tie |
Profitability
Compare profit margins and returns on capital
| Metric | TSLA | VOW.DE | Winner |
|---|---|---|---|
Gross Margin Gross profit margin | 19.1% | 17.0% | TSLA |
Operating Margin Operating profit margin | 5.0% | 6.0% | VOW.DE |
Net Margin Net profit margin | 4.0% | 2.1% | TSLA |
ROE Return on equity | 4.8% | 3.8% | TSLA |
ROA Return on assets | 2.7% | 1.0% | TSLA |
ROIC Return on invested capital | 3.2% | 2.5% | TSLA |
Growth
Compare revenue and earnings growth rates
| Metric | TSLA | VOW.DE | Winner |
|---|---|---|---|
Revenue Growth (YoY) Year-over-year revenue growth | -2.9% | -0.8% | VOW.DE |
Revenue Growth (3Y) 3-year revenue CAGR | 5.2% | 4.9% | TSLA |
Revenue Growth (5Y) 5-year revenue CAGR | 24.6% | 7.6% | TSLA |
EPS Growth (YoY) Year-over-year EPS growth | -47.0% | -37.8% | VOW.DE |
EPS Growth (3Y) 3-year EPS CAGR | -33.2% | -23.4% | VOW.DE |
EPS Growth (5Y) 5-year EPS CAGR | 38.8% | -4.3% | TSLA |
Balance Sheet & Risk
Compare financial stability and debt levels
| Metric | TSLA | VOW.DE | Winner |
|---|---|---|---|
Debt/Equity Debt to equity ratio | 0.11 | 1.66 | TSLA |
Current Ratio Current assets to current liabilities | 2.04 | 1.07 | TSLA |
Quick Ratio Quick assets to current liabilities | 1.62 | 0.82 | TSLA |
Interest Coverage EBIT to interest expense | 14.45 | 11.03 | TSLA |
Beta Stock volatility vs market | 1.80 | 0.98 | VOW.DE |